استراتيجية خوارزمية تراقب سوق BTC نيابةً عنك على مدار الساعة.
ExecutorBTC نظام لتتبّع الاتجاه صُمّم لالتقاط التحركات الكبيرة مع إبقاء الخسائر صغيرة. كل الرسوم البيانية والصفقات والتحليلات أدناه مبنية على بيانات تاريخية حقيقية - تحقّق منها بنفسك.
- إجمالي الأصول المُدارة
- $109,627
- المتداولون بالنسخ حاليًا
- 41
عائد المحفظة ومقارنته مع BTC
حاسبة الأداء السابق
اعرف كم ستكون قيمة استثمارك اليوم لو بدأت نسخ البوت في تاريخ معيّن. تعتمد على النتائج التاريخية للبوت (اختبار رجعي + تداول حي).
كيف يعمل ExecutorBTC
ExecutorBTC بوت لتتبّع الاتجاه يتداول BTC. يهدف إلى التقاط تحركات السوق الكبيرة مع إبقاء الخسائر صغيرة. وتيرة التداول منخفضة وتبقى بعض المراكز مفتوحة لفترة طويلة، لذلك بقي الأثر الإجمالي لعمولات الصانع/الآخذ ورسوم التمويل دون ~5% سنويًا في الاستخدام المباشر طويل الأمد.
يتداول النظام عقود BTC/USDT الآجلة فقط ويستخدم عادةً رافعة 2x. تفترض الاختبارات الرجعية استخدام 100% من رأس المال؛ أما الاستخدام المباشر فيستخدم عادةً نحو 85% لترك هامش أمان إضافي.
تتم عمليات الدخول والخروج وفق قواعد ثابتة، دون أي تدخل عاطفي أو يدوي. يتخذ النظام القرار نفسه في كل مرة يواجه فيها ظروف السوق نفسها.
لا توجد استراتيجية خالية من المخاطر. قد تحدث تراجعات قصيرة الأجل؛ والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تداول فقط برأس مال يمكنك تحمّل المخاطرة به.
سجل الصفقات الكامل
كل مركز فتحه البوت - لا شيء مخفي. صفِّ حسب نطاق التاريخ لمراجعتك الخاصة.
| الاتجاه | الفتح | الدخول | الإغلاق | الخروج | المدة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شراء | 17 أغسطس 2026 | $64,326 | مفتوحة | - | 44 يوم | - |
| بيع | 10 أغسطس 2026 | $63,905 | 17 أغسطس 2026 | $64,326 | 7 يوم | -1.3% |
| شراء | 07 أغسطس 2026 | $65,292 | 10 أغسطس 2026 | $63,905 | 3 يوم | -4.3% |
| بيع | 24 يوليو 2026 | $64,155 | 07 أغسطس 2026 | $65,292 | 13 يوم | -3.5% |
| شراء | 21 يوليو 2026 | $66,786 | 24 يوليو 2026 | $64,155 | 3 يوم | -7.9% |
| بيع | 16 مايو 2026 | $77,960 | 21 يوليو 2026 | $66,786 | 66 يوم | +28.7% |
| شراء | 06 أبريل 2026 | $69,728 | 16 مايو 2026 | $77,960 | 40 يوم | +23.6% |
| بيع | 19 مارس 2026 | $70,191 | 06 أبريل 2026 | $69,728 | 18 يوم | +1.3% |
| شراء | 10 مارس 2026 | $71,468 | 19 مارس 2026 | $70,191 | 8 يوم | -3.6% |
| بيع | 06 مارس 2026 | $67,955 | 10 مارس 2026 | $71,468 | 3 يوم | -10.3% |
| شراء | 04 مارس 2026 | $71,011 | 06 مارس 2026 | $67,955 | 2 يوم | -8.6% |
| بيع | 20 يناير 2026 | $91,624 | 04 مارس 2026 | $71,011 | 43 يوم | +45.0% |
| شراء | 02 يناير 2026 | $89,666 | 20 يناير 2026 | $91,624 | 17 يوم | +4.4% |
| بيع | 29 أكتوبر 2025 | $110,806 | 02 يناير 2026 | $89,666 | 64 يوم | +38.2% |
| شراء | 26 أكتوبر 2025 | $114,681 | 29 أكتوبر 2025 | $110,806 | 2 يوم | -6.8% |
| بيع | 10 أكتوبر 2025 | $114,267 | 26 أكتوبر 2025 | $114,681 | 16 يوم | -0.7% |
| شراء | 29 سبتمبر 2025 | $114,034 | 10 أكتوبر 2025 | $114,267 | 11 يوم | +0.4% |
| بيع | 22 سبتمبر 2025 | $112,801 | 29 سبتمبر 2025 | $114,034 | 7 يوم | -2.2% |
| شراء | 10 سبتمبر 2025 | $112,554 | 22 سبتمبر 2025 | $112,801 | 11 يوم | +0.4% |
| بيع | 09 سبتمبر 2025 | $110,881 | 10 سبتمبر 2025 | $112,554 | 0 يوم | -3.0% |
| شراء | 05 سبتمبر 2025 | $112,954 | 09 سبتمبر 2025 | $110,881 | 4 يوم | -3.7% |
| بيع | 24 أغسطس 2025 | $112,600 | 05 سبتمبر 2025 | $112,954 | 11 يوم | -0.6% |
| شراء | 22 أغسطس 2025 | $117,024 | 24 أغسطس 2025 | $112,600 | 2 يوم | -7.6% |
| بيع | 18 أغسطس 2025 | $115,453 | 22 أغسطس 2025 | $117,024 | 4 يوم | -2.7% |
| شراء | 23 يونيو 2025 | $105,538 | 18 أغسطس 2025 | $115,453 | 55 يوم | +18.8% |
| بيع | 20 يونيو 2025 | $103,940 | 23 يونيو 2025 | $105,538 | 3 يوم | -3.1% |
| شراء | 20 يونيو 2025 | $105,960 | 20 يونيو 2025 | $103,940 | 0 يوم | -3.8% |
| بيع | 17 يونيو 2025 | $103,631 | 20 يونيو 2025 | $105,960 | 2 يوم | -4.5% |
| شراء | 12 أبريل 2025 | $85,008 | 17 يونيو 2025 | $103,631 | 66 يوم | +43.8% |
| بيع | 28 مارس 2025 | $85,213 | 12 أبريل 2025 | $85,008 | 15 يوم | +0.5% |
| شراء | 24 مارس 2025 | $87,416 | 28 مارس 2025 | $85,213 | 3 يوم | -5.0% |
| بيع | 21 فبراير 2025 | $96,544 | 24 مارس 2025 | $87,416 | 30 يوم | +18.9% |
| شراء | 21 فبراير 2025 | $99,335 | 21 فبراير 2025 | $96,544 | 0 يوم | -5.6% |
| بيع | 02 فبراير 2025 | $99,207 | 21 فبراير 2025 | $99,335 | 19 يوم | -0.3% |
| شراء | 14 يناير 2025 | $97,159 | 02 فبراير 2025 | $99,207 | 18 يوم | +4.2% |
| بيع | 08 يناير 2025 | $96,275 | 14 يناير 2025 | $97,159 | 6 يوم | -1.8% |
| شراء | 02 يناير 2025 | $97,256 | 08 يناير 2025 | $96,275 | 5 يوم | -2.0% |
| بيع | 19 ديسمبر 2024 | $96,410 | 02 يناير 2025 | $97,256 | 13 يوم | -1.8% |
| شراء | 11 أكتوبر 2024 | $63,086 | 19 ديسمبر 2024 | $96,410 | 69 يوم | +105.6% |
| بيع | 09 أكتوبر 2024 | $61,032 | 11 أكتوبر 2024 | $63,086 | 2 يوم | -6.7% |
| شراء | 07 أكتوبر 2024 | $63,678 | 09 أكتوبر 2024 | $61,032 | 2 يوم | -8.3% |
| بيع | 01 أكتوبر 2024 | $60,809 | 07 أكتوبر 2024 | $63,678 | 5 يوم | -9.4% |
| شراء | 17 سبتمبر 2024 | $60,265 | 01 أكتوبر 2024 | $60,809 | 14 يوم | +1.8% |
| بيع | 27 أغسطس 2024 | $60,420 | 17 سبتمبر 2024 | $60,265 | 20 يوم | +0.5% |
| شراء | 23 أغسطس 2024 | $63,000 | 27 أغسطس 2024 | $60,420 | 4 يوم | -8.2% |
| بيع | 01 أغسطس 2024 | $62,907 | 23 أغسطس 2024 | $63,000 | 22 يوم | -0.3% |
| شراء | 14 يوليو 2024 | $61,276 | 01 أغسطس 2024 | $62,907 | 17 يوم | +5.3% |
| بيع | 13 يونيو 2024 | $66,470 | 14 يوليو 2024 | $61,276 | 31 يوم | +15.6% |
| شراء | 12 يونيو 2024 | $69,961 | 13 يونيو 2024 | $66,470 | 1 يوم | -10.0% |
| بيع | 11 يونيو 2024 | $66,244 | 12 يونيو 2024 | $69,961 | 0 يوم | -11.2% |
| شراء | 15 مايو 2024 | $62,675 | 11 يونيو 2024 | $66,244 | 27 يوم | +11.4% |
| بيع | 09 مايو 2024 | $60,806 | 15 مايو 2024 | $62,675 | 6 يوم | -6.1% |
| شراء | 04 مايو 2024 | $63,384 | 09 مايو 2024 | $60,806 | 5 يوم | -8.1% |
| بيع | 13 أبريل 2024 | $65,887 | 04 مايو 2024 | $63,384 | 21 يوم | +7.6% |
| شراء | 10 أبريل 2024 | $70,084 | 13 أبريل 2024 | $65,887 | 2 يوم | -12.0% |
| بيع | 10 أبريل 2024 | $67,976 | 10 أبريل 2024 | $70,084 | 0 يوم | -6.2% |
| شراء | 04 أبريل 2024 | $68,849 | 10 أبريل 2024 | $67,976 | 5 يوم | -2.5% |
| بيع | 02 أبريل 2024 | $66,081 | 04 أبريل 2024 | $68,849 | 2 يوم | -8.4% |
| شراء | 28 يناير 2024 | $42,720 | 02 أبريل 2024 | $66,081 | 65 يوم | +109.4% |
| بيع | 12 يناير 2024 | $42,510 | 28 يناير 2024 | $42,720 | 15 يوم | -1.0% |
| شراء | 04 يناير 2024 | $43,676 | 12 يناير 2024 | $42,510 | 8 يوم | -5.3% |
| بيع | 03 يناير 2024 | $42,529 | 04 يناير 2024 | $43,676 | 1 يوم | -5.4% |
| شراء | 16 أكتوبر 2023 | $27,916 | 03 يناير 2024 | $42,529 | 79 يوم | +104.7% |
| بيع | 11 أكتوبر 2023 | $27,121 | 16 أكتوبر 2023 | $27,916 | 5 يوم | -5.9% |
| شراء | 28 سبتمبر 2023 | $27,020 | 11 أكتوبر 2023 | $27,121 | 12 يوم | +0.7% |
| بيع | 27 سبتمبر 2023 | $26,193 | 28 سبتمبر 2023 | $27,020 | 1 يوم | -6.3% |
| شراء | 27 سبتمبر 2023 | $26,767 | 27 سبتمب ر 2023 | $26,193 | 0 يوم | -4.3% |
| بيع | 25 سبتمبر 2023 | $26,248 | 27 سبتمبر 2023 | $26,767 | 2 يوم | -3.9% |
| شراء | 18 سبتمبر 2023 | $27,371 | 25 سبتمبر 2023 | $26,248 | 6 يوم | -8.2% |
| بيع | 15 أغسطس 2023 | $29,283 | 18 سبتمبر 2023 | $27,371 | 33 يوم | +13.1% |
| شراء | 08 أغسطس 2023 | $29,579 | 15 أغسطس 2023 | $29,283 | 7 يوم | -2.0% |
| بيع | 02 أغسطس 2023 | $29,026 | 08 أغسطس 2023 | $29,579 | 5 يوم | -3.8% |
| شراء | 02 أغسطس 2023 | $29,706 | 02 أغسطس 2023 | $29,026 | 0 يوم | -4.6% |
| بيع | 30 يوليو 2023 | $29,202 | 02 أغسطس 2023 | $29,706 | 2 يوم | -3.4% |
| شراء | 17 يونيو 2023 | $26,690 | 30 يوليو 2023 | $29,202 | 43 يوم | +18.8% |
| بيع | 07 يونيو 2023 | $26,444 | 17 يونيو 2023 | $26,690 | 9 يوم | -1.9% |
| شراء | 06 يونيو 2023 | $27,080 | 07 يونيو 2023 | $26,444 | 0 يوم | -4.7% |
| بيع | 01 يونيو 2023 | $26,780 | 06 يونيو 2023 | $27,080 | 5 يوم | -2.2% |
| شراء | 28 مايو 2023 | $27,590 | 01 يونيو 2023 | $26,780 | 3 يوم | -5.9% |
| بيع | 08 مايو 2023 | $28,220 | 28 مايو 2023 | $27,590 | 20 يوم | +4.5% |
| شراء | 03 مايو 2023 | $28,924 | 08 مايو 2023 | $28,220 | 4 يوم | -4.9% |
| بيع | 01 مايو 2023 | $27,843 | 03 مايو 2023 | $28,924 | 2 يوم | -7.8% |
| شراء | 26 أبريل 2023 | $28,727 | 01 مايو 2023 | $27,843 | 5 يوم | -6.2% |
| بيع | 20 أبريل 2023 | $28,443 | 26 أبريل 2023 | $28,727 | 5 يوم | -2.0% |
| شراء | 13 مارس 2023 | $22,446 | 20 أبريل 2023 | $28,443 | 38 يوم | +53.4% |
| بيع | 03 مارس 2023 | $22,150 | 13 مارس 2023 | $22,446 | 9 يوم | -2.7% |
| شراء | 09 يناير 2023 | $17,128 | 03 مارس 2023 | $22,150 | 53 يوم | +58.6% |
| بيع | 16 ديسمبر 2022 | $17,039 | 09 يناير 2023 | $17,128 | 23 يوم | -1.0% |
| شراء | 13 ديسمبر 2022 | $17,898 | 16 ديسمبر 2022 | $17,039 | 2 يوم | -9.6% |
| بيع | 08 نوفمبر 2022 | $20,149 | 13 ديسمبر 2022 | $17,898 | 35 يوم | +22.3% |
| شراء | 25 أكتوبر 2022 | $19,748 | 08 نوفمبر 2022 | $20,149 | 13 يوم | +4.1% |
| بيع | 07 أكتوبر 2022 | $19,617 | 25 أكتوبر 2022 | $19,748 | 18 يوم | -1.3% |
| شراء | 04 أكتوبر 2022 | $20,326 | 07 أكتوبر 2022 | $19,617 | 2 يوم | -7.0% |
| بيع | 13 سبتمبر 2022 | $20,246 | 04 أكتوبر 2022 | $20,326 | 21 يوم | -0.8% |
| شراء | 12 سبتمبر 2022 | $22,194 | 13 سبتمبر 2022 | $20,246 | 1 يوم | -17.5% |
| بيع | 17 أغسطس 2022 | $23,424 | 12 سبتمبر 2022 | $22,194 | 25 يوم | +10.5% |
| شراء | 10 أغسطس 2022 | $23,985 | 17 أغسطس 2022 | $23,424 | 7 يوم | -4.7% |
| بيع | 10 أغسطس 2022 | $22,772 | 10 أغسطس 2022 | $23,985 | 0 يوم | -10.7% |
| شراء | 27 يوليو 2022 | $22,554 | 10 أغسطس 2022 | $22,772 | 13 يوم | +1.9% |
| بيع | 26 يوليو 2022 | $21,311 | 27 يوليو 2022 | $22,554 | 1 يوم | -11.7% |
| شراء | 18 يوليو 2022 | $22,290 | 26 يوليو 2022 | $21,311 | 7 يوم | -8.8% |
| بيع | 08 يونيو 2022 | $30,248 | 18 يوليو 2022 | $22,290 | 40 يوم | +52.6% |
| شراء | 07 يونيو 2022 | $31,060 | 08 يونيو 2022 | $30,248 | 0 يوم | -5.2% |
| بيع | 07 يونيو 2022 | $30,198 | 07 يونيو 2022 | $31,060 | 0 يوم | -5.7% |
| شراء | 06 يونيو 2022 | $31,443 | 07 يونيو 2022 | $30,198 | 0 يوم | -7.9% |
| بيع | 21 أبريل 2022 | $40,609 | 06 يونيو 2022 | $31,443 | 45 يوم | +45.1% |
| شراء | 21 أبريل 2022 | $42,693 | 21 أبريل 2022 | $40,609 | 0 يوم | -9.8% |
| بيع | 08 أبريل 2022 | $42,958 | 21 أبريل 2022 | $42,693 | 12 يوم | +1.2% |
| شراء | 16 مارس 2022 | $40,310 | 08 أبريل 2022 | $42,958 | 23 يوم | +13.1% |
| بيع | 10 مارس 2022 | $39,541 | 16 مارس 2022 | $40,310 | 6 يوم | -3.9% |
| شراء | 09 مارس 2022 | $41,218 | 10 مارس 2022 | $39,541 | 1 يوم | -8.1% |
| بيع | 04 مارس 2022 | $40,606 | 09 مارس 2022 | $41,218 | 4 يوم | -3.0% |
| شراء | 28 فبراير 2022 | $41,010 | 04 مارس 2022 | $40,606 | 4 يوم | -2.0% |
| بيع | 17 فبراير 2022 | $41,293 | 28 فبراير 2022 | $41,010 | 10 يوم | +1.4% |
| شراء | 05 فبراير 2022 | $41,471 | 17 فبراير 2022 | $41,293 | 12 يوم | -0.9% |
| بيع | 28 ديسمبر 2021 | $48,030 | 05 فبراير 2022 | $41,471 | 38 يوم | +27.3% |
| شراء | 23 ديسمبر 2021 | $50,060 | 28 ديسمبر 2021 | $48,030 | 5 يوم | -8.1% |
| بيع | 02 ديسمبر 2021 | $56,300 | 23 ديسمبر 2021 | $50,060 | 21 يوم | +22.2% |
| شراء | 01 ديسمبر 2021 | $58,536 | 02 ديسمبر 2021 | $56,300 | 0 يوم | -7.6% |
| بيع | 16 نوفمبر 2021 | $61,211 | 01 ديسمبر 2021 | $58,536 | 15 يوم | +8.7% |
| شراء | 01 أكتوبر 2021 | $44,788 | 16 نوفمبر 2021 | $61,211 | 45 يوم | +73.3% |
| بيع | 20 سبتمبر 2021 | $45,938 | 01 أكتوبر 2021 | $44,788 | 11 يوم | +5.0% |
| شراء | 15 سبتمبر 2021 | $47,731 | 20 سبتمبر 2021 | $45,938 | 4 يوم | -7.5% |
| بيع | 07 سبتمبر 2021 | $46,656 | 15 سبتمبر 2021 | $47,731 | 7 يوم | -4.6% |
| شراء | 24 يوليو 2021 | $34,423 | 07 سبتمبر 2021 | $46,656 | 44 يوم | +71.1% |
| بيع | 18 يونيو 2021 | $37,676 | 24 يوليو 2021 | $34,423 | 36 يوم | +17.3% |
| شراء | 14 يونيو 2021 | $40,543 | 18 يونيو 2021 | $37,676 | 3 يوم | -14.1% |
| بيع | 12 مايو 2021 | $55,013 | 14 يونيو 2021 | $40,543 | 32 يوم | +52.6% |
| شراء | 12 مايو 2021 | $57,757 | 12 مايو 2021 | $55,013 | 0 يوم | -9.5% |
| بيع | 11 مايو 2021 | $54,600 | 12 مايو 2021 | $57,757 | 1 يوم | -11.6% |
| شراء | 05 مايو 2021 | $56,983 | 11 مايو 2021 | $54,600 | 5 يوم | -8.4% |
| بيع | 04 مايو 2021 | $53,799 | 05 مايو 2021 | $56,983 | 0 يوم | -11.8% |
| شراء | 30 أبريل 2021 | $57,180 | 04 مايو 2021 | $53,799 | 4 يوم | -11.8% |
| بيع | 18 أبريل 2021 | $55,014 | 30 أبريل 2021 | $57,180 | 12 يوم | -7.9% |
| شراء | 27 مارس 2021 | $56,433 | 18 أبريل 2021 | $55,014 | 21 يوم | -5.0% |
| بيع | 24 مارس 2021 | $52,534 | 27 مارس 2021 | $56,433 | 2 يوم | -14.8% |
| شراء | 29 يناير 2021 | $34,150 | 24 مارس 2021 | $52,534 | 54 يوم | +107.7% |
| بيع | 21 يناير 2021 | $31,180 | 29 يناير 2021 | $34,150 | 7 ي وم | -19.1% |
| شراء | 08 أكتوبر 2020 | $10,737 | 21 يناير 2021 | $31,180 | 105 يوم | +380.8% |
| بيع | 06 أكتوبر 2020 | $10,571 | 08 أكتوبر 2020 | $10,737 | 1 يوم | -3.1% |
| شراء | 05 أكتوبر 2020 | $10,726 | 06 أكتوبر 2020 | $10,571 | 1 يوم | -2.9% |
| بيع | 01 أكتوبر 2020 | $10,523 | 05 أكتوبر 2020 | $10,726 | 3 يوم | -3.9% |
| شراء | 28 سبتمبر 2020 | $10,888 | 01 أكتوبر 2020 | $10,523 | 3 يوم | -6.7% |
| بيع | 21 سبتمبر 2020 | $10,415 | 28 سبتمبر 2020 | $10,888 | 6 يوم | -9.1% |
| شراء | 15 سبتمبر 2020 | $10,835 | 21 سبتمبر 2020 | $10,415 | 6 يوم | -7.7% |
| بيع | 03 سبتمبر 2020 | $10,819 | 15 سبتمبر 2020 | $10,835 | 12 يوم | -0.3% |
| شراء | 21 يوليو 2020 | $9,315 | 03 سبتمبر 2020 | $10,819 | 44 يوم | +32.3% |
| بيع | 16 يوليو 2020 | $9,124 | 21 يوليو 2020 | $9,315 | 5 يوم | -4.2% |
| شراء | 06 يوليو 2020 | $9,270 | 16 يوليو 2020 | $9,124 | 9 يوم | -3.2% |
| بيع | 24 يونيو 2020 | $9,378 | 06 يوليو 2020 | $9,270 | 12 يوم | +2.3% |
| شراء | 22 يونيو 2020 | $9,586 | 24 يونيو 2020 | $9,378 | 1 يوم | -4.3% |
| بيع | 11 يونيو 2020 | $9,117 | 22 يونيو 2020 | $9,586 | 11 يوم | -10.3% |
| شراء | 22 أبريل 2020 | $7,061 | 11 يونيو 2020 | $9,117 | 50 يوم | +58.2% |
| بيع | 20 أبريل 2020 | $6,873 | 22 أبريل 2020 | $7,061 | 1 يوم | -5.5% |
| شراء | 16 أبريل 2020 | $7,045 | 20 أبريل 2020 | $6,873 | 4 يوم | -4.9% |
| بيع | 13 أبريل 2020 | $6,719 | 16 أبريل 2020 | $7,045 | 3 يوم | -9.7% |
| شراء | 12 أبريل 2020 | $7,142 | 13 أبريل 2020 | $6,719 | 0 يوم | -11.9% |
| بيع | 10 أبريل 2020 | $6,766 | 12 أبريل 2020 | $7,142 | 2 يوم | -11.1% |
| شراء | 02 أبريل 2020 | $6,917 | 10 أبريل 2020 | $6,766 | 7 يوم | -4.3% |
| بيع | 26 فبراير 2020 | $9,205 | 02 أبريل 2020 | $6,917 | 36 يوم | +49.7% |
| شراء | 05 يناير 2020 | $7,459 | 26 فبراير 2020 | $9,205 | 52 يوم | +46.8% |
| بيع | 08 نوفمبر 2019 | $8,811 | 05 يناير 2020 | $7,459 | 57 يوم | +30.7% |
| شراء | 25 أكتوبر 2019 | $8,263 | 08 نوفمبر 2019 | $8,811 | 13 يوم | +13.2% |
| بيع | 16 سبتمبر 2019 | $10,148 | 25 أكتوبر 2019 | $8,263 | 39 يوم | +37.2% |
| شراء | 12 سبتمبر 2019 | $10,389 | 16 سبتمبر 2019 | $10,148 | 3 يوم | -4.6% |
| بيع | 09 سبتمبر 2019 | $10,147 | 12 سبتمبر 2019 | $10,389 | 3 يوم | -4.8% |
| شراء | 02 سبتمبر 2019 | $10,379 | 09 سبتمبر 2019 | $10,147 | 6 يوم | -4.5% |
| بيع | 21 أغسطس 2019 | $10,323 | 02 سبتمبر 2019 | $10,379 | 12 يوم | -1.1% |
| شراء | 20 أغسطس 2019 | $10,916 | 21 أغسطس 2019 | $10,323 | 1 يوم | -10.9% |
| بيع | 14 أغسطس 2019 | $10,618 | 20 أغسطس 2019 | $10,916 | 5 يوم | -5.6% |
| شراء | 01 أغسطس 2019 | $10,170 | 14 أغسطس 2019 | $10,618 | 12 يوم | +8.8% |
| بيع | 15 يوليو 2019 | $10,008 | 01 أغسطس 2019 | $10,170 | 17 يوم | -3.2% |
| شراء | 27 مارس 2019 | $4,003 | 15 يوليو 2019 | $10,008 | 109 يوم | +300.0% |
| بيع | 26 مارس 2019 | $3,903 | 27 مارس 2019 | $4,003 | 0 يوم | -5.1% |
| شراء | 08 فبراير 2019 | $3,687 | 26 مارس 2019 | $3,903 | 45 يوم | +11.7% |
| بيع | 10 يناير 2019 | $3,781 | 08 فبراير 2019 | $3,687 | 29 يوم | +5.0% |
| شراء | 06 يناير 2019 | $4,007 | 10 يناير 2019 | $3,781 | 3 يوم | -11.3% |
| بيع | 25 ديسمبر 2018 | $3,709 | 06 يناير 2019 | $4,007 | 12 يوم | -16.1% |
| شراء | 20 ديسمبر 2018 | $4,092 | 25 ديسمبر 2018 | $3,709 | 4 يوم | -18.7% |
| بيع | 09 نوفمبر 2018 | $6,437 | 20 ديسمبر 2018 | $4,092 | 41 يوم | +72.9% |
| شراء | 07 نوفمبر 2018 | $6,564 | 09 نوفمبر 2018 | $6,437 | 2 يوم | -3.9% |
| بيع | 19 أكتوبر 2018 | $6,532 | 07 نوفمبر 2018 | $6,564 | 18 يوم | -1.0% |
| شراء | 15 أكتوبر 2018 | $6,700 | 19 أكتوبر 2018 | $6,532 | 4 يوم | -5.0% |
| بيع | 10 أكتوبر 2018 | $6,555 | 15 أكتوبر 2018 | $6,700 | 5 يوم | -4.4% |
| شراء | 08 أكتوبر 2018 | $6,675 | 10 أكتوبر 2018 | $6,555 | 1 يوم | -3.6% |
| بيع | 07 أكتوبر 2018 | $6,571 | 08 أكتوبر 2018 | $6,675 | 1 يوم | -3.2% |
| شراء | 05 أكتوبر 2018 | $6,633 | 07 أكتوبر 2018 | $6,571 | 1 يوم | -1.9% |
| بيع | 29 سبتمبر 2018 | $6,490 | 05 أكتوبر 2018 | $6,633 | 6 يوم | -4.4% |
| شراء | 28 سبتمبر 2018 | $6,789 | 29 سبتمبر 2018 | $6,490 | 0 يوم | -8.8% |
| بيع | 25 سبتمبر 2018 | $6,442 | 28 سبتمبر 2018 | $6,789 | 3 يوم | -10.8% |
| شراء | 21 سبتمبر 2018 | $6,732 | 25 سبتمبر 2018 | $6,442 | 3 يوم | -8.6% |
| بيع | 06 سبتمبر 2018 | $6,700 | 21 سبتمبر 2018 | $6,732 | 15 يوم | -1.0% |
| شراء | 28 أغسطس 2018 | $7,030 | 06 سبتمبر 2018 | $6,700 | 8 يوم | -9.4% |
| بيع | 02 أغسطس 2018 | $7,510 | 28 أغسطس 2018 | $7,030 | 25 يوم | +12.8% |
| شراء | 16 يوليو 2018 | $6,671 | 02 أغسطس 2018 | $7,510 | 16 يوم | +25.2% |
| بيع | 08 مايو 2018 | $9,140 | 16 يوليو 2018 | $6,671 | 69 يوم | +54.0% |
| شراء | 15 أبريل 2018 | $8,330 | 08 مايو 2018 | $9,140 | 23 يوم | +19.4% |
| بيع | 07 مارس 2018 | $9,910 | 15 أبريل 2018 | $8,330 | 38 يوم | +31.9% |
تحليل النافذة المتحركة
يعرض متوسط العوائد وأسوأها وأفضلها التي كنت ستحققها لو بدأت استخدام البوت لفترات احتفاظ مختلفة ضمن النطاق المحدد. يأخذ في الحسبان كل لحظة دخول ممكنة - لا توقيتًا محظوظًا واحدًا.
تُحرَّك نافذة ثابتة الطول (مثل سنة واحدة) عبر التاريخ كله يومًا بيوم، ويُحسب عائد تلك الفترة لكل نقطة بداية.
ثم يُعرض الأسوأ والمتوسط والأفضل من هذه العوائد. وهكذا ترى نطاق النتائج التي قد تواجهها أينما بدأت - لا توقيتًا محظوظًا واحدًا.
الأسئلة المتكررة
دليل البدء
لقطات شاشة خطوة بخطوة لتجهيز حسابك على Binance والاتصال بنسخ التداول.
- 01
تابِع من منصتك
ابدأ متابعة ExecutorBTC من صفحة نسخ التداول في Binance أو Bybit، دون تطبيق إضافي أو مفتاح API.
- 02
تُنسخ الصفقات تلقائيًا
تنعكس المراكز التي تفتحها الاستراتيجية وتغلقها على حسابك تلقائيًا، بالمبلغ والرافعة اللذين تحددهما.
- 03
التحكم بيدك
يمكنك تغيير إعداداتك أو إيقاف النسخ أو سحب رصيدك في أي وقت من منصتك.







