一套全天候为您盯住 BTC 市场的算法策略。
ExecutorBTC 是一套趋势跟踪系统,旨在捕捉大行情并控制亏损。下方所有图表、交易和分析均基于真实历史数据——欢迎自行核验。
- 管理资产总额
- $109,627
- 当前跟单人数
- 41
组合收益与 BTC 对比
历史业绩计算器
查看如果您在某个日期开始跟单,投资到今天价值多少。基于机器人的历史结果(回测 + 实盘)。
ExecutorBTC 如何运作
ExecutorBTC 是一款交易 BTC 的趋势跟踪机器人,旨在捕捉市场大行情并控制亏损。交易频率较低,部分仓位会持有较长时间,因此在长期实盘中,挂单/吃单手续费和资金费率的总影响每年保持在约 5% 以下。
系统只交易 BTC/USDT 合约,通常使用 2 倍杠杆。回测假设使用 100% 资金;实盘通常使用约 85% 资金,以留出额外的安全边际。
入场和出场均遵循固定规则,没有情绪或人工干预。在相同的市场条件下,系统每次都会做出相同的决策。
没有任何策略是零风险的。短期回撤可能发生;过往业绩不代表未来结果。请仅使用您能承受风险的资金进行交易。
完整交易历史
机器人开过的每一笔仓位——毫无隐藏。可按日期范围筛选,自行查看。
| 方向 | 开仓 | 开仓价 | 平仓 | 平仓价 | 持仓 | 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 做多 | 2026年8月17日 | $64,326 | 持仓中 | - | 44天 | - |
| 做空 | 2026年8月10日 | $63,905 | 2026年8月17日 | $64,326 | 7天 | -1.3% |
| 做多 | 2026年8月07日 | $65,292 | 2026年8月10日 | $63,905 | 3天 | -4.3% |
| 做空 | 2026年7月24日 | $64,155 | 2026年8月07日 | $65,292 | 13天 | -3.5% |
| 做多 | 2026年7月21日 | $66,786 | 2026年7月24日 | $64,155 | 3天 | -7.9% |
| 做空 | 2026年5月16日 | $77,960 | 2026年7月21日 | $66,786 | 66天 | +28.7% |
| 做多 | 2026年4月06日 | $69,728 | 2026年5月16日 | $77,960 | 40天 | +23.6% |
| 做空 | 2026年3月19日 | $70,191 | 2026年4月06日 | $69,728 | 18天 | +1.3% |
| 做多 | 2026年3月10日 | $71,468 | 2026年3月19日 | $70,191 | 8天 | -3.6% |
| 做空 | 2026年3月06日 | $67,955 | 2026年3月10日 | $71,468 | 3天 | -10.3% |
| 做多 | 2026年3月04日 | $71,011 | 2026年3月06日 | $67,955 | 2天 | -8.6% |
| 做空 | 2026年1月20日 | $91,624 | 2026年3月04日 | $71,011 | 43天 | +45.0% |
| 做多 | 2026年1月02日 | $89,666 | 2026年1月20日 | $91,624 | 17天 | +4.4% |
| 做空 | 2025年10月29日 | $110,806 | 2026年1月02日 | $89,666 | 64天 | +38.2% |
| 做多 | 2025年10月26日 | $114,681 | 2025年10月29日 | $110,806 | 2天 | -6.8% |
| 做空 | 2025年10月10日 | $114,267 | 2025年10月26日 | $114,681 | 16天 | -0.7% |
| 做多 | 2025年9月29日 | $114,034 | 2025年10月10日 | $114,267 | 11天 | +0.4% |
| 做空 | 2025年9月22日 | $112,801 | 2025年9月29日 | $114,034 | 7天 | -2.2% |
| 做多 | 2025年9月10日 | $112,554 | 2025年9月22日 | $112,801 | 11天 | +0.4% |
| 做空 | 2025年9月09日 | $110,881 | 2025年9月10日 | $112,554 | 0天 | -3.0% |
| 做多 | 2025年9月05日 | $112,954 | 2025年9月09日 | $110,881 | 4天 | -3.7% |
| 做空 | 2025年8月24日 | $112,600 | 2025年9月05日 | $112,954 | 11天 | -0.6% |
| 做多 | 2025年8月22日 | $117,024 | 2025年8月24日 | $112,600 | 2天 | -7.6% |
| 做空 | 2025年8月18日 | $115,453 | 2025年8月22日 | $117,024 | 4天 | -2.7% |
| 做多 | 2025年6月23日 | $105,538 | 2025年8月18日 | $115,453 | 55天 | +18.8% |
| 做空 | 2025年6月20日 | $103,940 | 2025年6月23日 | $105,538 | 3天 | -3.1% |
| 做多 | 2025年6月20日 | $105,960 | 2025年6月20日 | $103,940 | 0天 | -3.8% |
| 做空 | 2025年6月17日 | $103,631 | 2025年6月20日 | $105,960 | 2天 | -4.5% |
| 做多 | 2025年4月12日 | $85,008 | 2025年6月17日 | $103,631 | 66天 | +43.8% |
| 做空 | 2025年3月28日 | $85,213 | 2025年4月12日 | $85,008 | 15天 | +0.5% |
| 做多 | 2025年3月24日 | $87,416 | 2025年3月28日 | $85,213 | 3天 | -5.0% |
| 做空 | 2025年2月21日 | $96,544 | 2025年3月24日 | $87,416 | 30天 | +18.9% |
| 做多 | 2025年2月21日 | $99,335 | 2025年2月21日 | $96,544 | 0天 | -5.6% |
| 做空 | 2025年2月02日 | $99,207 | 2025年2月21日 | $99,335 | 19天 | -0.3% |
| 做多 | 2025年1月14日 | $97,159 | 2025年2月02日 | $99,207 | 18天 | +4.2% |
| 做空 | 2025年1月08日 | $96,275 | 2025年1月14日 | $97,159 | 6天 | -1.8% |
| 做多 | 2025年1月02日 | $97,256 | 2025年1月08日 | $96,275 | 5天 | -2.0% |
| 做空 | 2024年12月19日 | $96,410 | 2025年1月02日 | $97,256 | 13天 | -1.8% |
| 做多 | 2024年10月11日 | $63,086 | 2024年12月19日 | $96,410 | 69天 | +105.6% |
| 做空 | 2024年10月09日 | $61,032 | 2024年10月11日 | $63,086 | 2天 | -6.7% |
| 做多 | 2024年10月07日 | $63,678 | 2024年10月09日 | $61,032 | 2天 | -8.3% |
| 做空 | 2024年10月01日 | $60,809 | 2024年10月07日 | $63,678 | 5天 | -9.4% |
| 做多 | 2024年9月17日 | $60,265 | 2024年10月01日 | $60,809 | 14天 | +1.8% |
| 做空 | 2024年8月27日 | $60,420 | 2024年9月17日 | $60,265 | 20天 | +0.5% |
| 做多 | 2024 年8月23日 | $63,000 | 2024年8月27日 | $60,420 | 4天 | -8.2% |
| 做空 | 2024年8月01日 | $62,907 | 2024年8月23日 | $63,000 | 22天 | -0.3% |
| 做多 | 2024年7月14日 | $61,276 | 2024年8月01日 | $62,907 | 17天 | +5.3% |
| 做空 | 2024年6月13日 | $66,470 | 2024年7月14日 | $61,276 | 31天 | +15.6% |
| 做多 | 2024年6月12日 | $69,961 | 2024年6月13日 | $66,470 | 1天 | -10.0% |
| 做空 | 2024年6月11日 | $66,244 | 2024年6月12日 | $69,961 | 0天 | -11.2% |
| 做多 | 2024年5月15日 | $62,675 | 2024年6月11日 | $66,244 | 27天 | +11.4% |
| 做空 | 2024年5月09日 | $60,806 | 2024年5月15日 | $62,675 | 6天 | -6.1% |
| 做多 | 2024年5月04日 | $63,384 | 2024年5月09日 | $60,806 | 5天 | -8.1% |
| 做空 | 2024年4月13日 | $65,887 | 2024年5月04日 | $63,384 | 21天 | +7.6% |
| 做多 | 2024年4月10日 | $70,084 | 2024年4月13日 | $65,887 | 2天 | -12.0% |
| 做空 | 2024年4月10日 | $67,976 | 2024年4月10日 | $70,084 | 0天 | -6.2% |
| 做多 | 2024年4月04日 | $68,849 | 2024年4月10日 | $67,976 | 5天 | -2.5% |
| 做空 | 2024年4月02日 | $66,081 | 2024年4月04日 | $68,849 | 2天 | -8.4% |
| 做多 | 2024年1月28日 | $42,720 | 2024年4月02日 | $66,081 | 65天 | +109.4% |
| 做空 | 2024年1月12日 | $42,510 | 2024年1月28日 | $42,720 | 15天 | -1.0% |
| 做多 | 2024年1月04日 | $43,676 | 2024年1月12日 | $42,510 | 8天 | -5.3% |
| 做空 | 2024年1月03日 | $42,529 | 2024年1月04日 | $43,676 | 1天 | -5.4% |
| 做多 | 2023年10月16日 | $27,916 | 2024年1月03日 | $42,529 | 79天 | +104.7% |
| 做空 | 2023年10月11日 | $27,121 | 2023年10月16日 | $27,916 | 5天 | -5.9% |
| 做多 | 2023年9月28日 | $27,020 | 2023年10月11日 | $27,121 | 12天 | +0.7% |
| 做空 | 2023年9月27日 | $26,193 | 2023年9月28日 | $27,020 | 1天 | -6.3% |
| 做多 | 2023年9月27日 | $26,767 | 2023年9月27日 | $26,193 | 0天 | -4.3% |
| 做空 | 2023年9月25日 | $26,248 | 2023年9月27日 | $26,767 | 2天 | -3.9% |
| 做多 | 2023年9月18日 | $27,371 | 2023年9月25日 | $26,248 | 6天 | -8.2% |
| 做空 | 2023年8月15日 | $29,283 | 2023年9月18日 | $27,371 | 33天 | +13.1% |
| 做多 | 2023年8月08日 | $29,579 | 2023年8月15日 | $29,283 | 7天 | -2.0% |
| 做空 | 2023年8月02日 | $29,026 | 2023年8月08日 | $29,579 | 5天 | -3.8% |
| 做多 | 2023年8月02日 | $29,706 | 2023年8月02日 | $29,026 | 0天 | -4.6% |
| 做空 | 2023年7月30日 | $29,202 | 2023年8月02日 | $29,706 | 2天 | -3.4% |
| 做多 | 2023年6月17日 | $26,690 | 2023年7月30日 | $29,202 | 43天 | +18.8% |
| 做空 | 2023年6月07日 | $26,444 | 2023年6月17日 | $26,690 | 9天 | -1.9% |
| 做多 | 2023年6月06日 | $27,080 | 2023年6月07日 | $26,444 | 0天 | -4.7% |
| 做空 | 2023年6月01日 | $26,780 | 2023年6月06日 | $27,080 | 5天 | -2.2% |
| 做多 | 2023年5月28日 | $27,590 | 2023年6月01日 | $26,780 | 3天 | -5.9% |
| 做空 | 2023年5月08日 | $28,220 | 2023年5月28日 | $27,590 | 20天 | +4.5% |
| 做多 | 2023年5月03日 | $28,924 | 2023年5月08日 | $28,220 | 4天 | -4.9% |
| 做空 | 2023年5月01日 | $27,843 | 2023年5月03日 | $28,924 | 2天 | -7.8% |
| 做多 | 2023年4月26日 | $28,727 | 2023年5月01日 | $27,843 | 5天 | -6.2% |
| 做空 | 2023年4月20日 | $28,443 | 2023年4月26日 | $28,727 | 5天 | -2.0% |
| 做多 | 2023年3月13日 | $22,446 | 2023年4月20日 | $28,443 | 38天 | +53.4% |
| 做空 | 2023年3月03日 | $22,150 | 2023年3月13日 | $22,446 | 9天 | -2.7% |
| 做多 | 2023年1月09日 | $17,128 | 2023年3月03日 | $22,150 | 53天 | +58.6% |
| 做空 | 2022年12月16日 | $17,039 | 2023年1月09日 | $17,128 | 23天 | -1.0% |
| 做多 | 2022年12月13日 | $17,898 | 2022年12月16日 | $17,039 | 2天 | -9.6% |
| 做空 | 2022年11月08日 | $20,149 | 2022年12月13日 | $17,898 | 35天 | +22.3% |
| 做多 | 2022年10月25日 | $19,748 | 2022年11月08日 | $20,149 | 13天 | +4.1% |
| 做空 | 2022年10月07日 | $19,617 | 2022年10月25日 | $19,748 | 18天 | -1.3% |
| 做多 | 2022年10月04日 | $20,326 | 2022年10月07日 | $19,617 | 2天 | -7.0% |
| 做空 | 2022年9月13日 | $20,246 | 2022年10月04日 | $20,326 | 21天 | -0.8% |
| 做多 | 2022年9月12日 | $22,194 | 2022年9月13日 | $20,246 | 1天 | -17.5% |
| 做空 | 2022年8月17日 | $23,424 | 2022年9月12日 | $22,194 | 25天 | +10.5% |
| 做多 | 2022年8月10日 | $23,985 | 2022年8月17日 | $23,424 | 7天 | -4.7% |
| 做空 | 2022年8月10日 | $22,772 | 2022年8月10日 | $23,985 | 0天 | -10.7% |
| 做多 | 2022年7月27日 | $22,554 | 2022年8月10日 | $22,772 | 13天 | +1.9% |
| 做空 | 2022年7月26日 | $21,311 | 2022年7月27日 | $22,554 | 1天 | -11.7% |
| 做多 | 2022年7月18日 | $22,290 | 2022年7月26日 | $21,311 | 7天 | -8.8% |
| 做空 | 2022年6月08日 | $30,248 | 2022年7月18日 | $22,290 | 40天 | +52.6% |
| 做多 | 2022年6月07日 | $31,060 | 2022年6月08日 | $30,248 | 0天 | -5.2% |
| 做空 | 2022年6月07日 | $30,198 | 2022年6月07日 | $31,060 | 0天 | -5.7% |
| 做多 | 2022年6月06日 | $31,443 | 2022年6月07日 | $30,198 | 0天 | -7.9% |
| 做空 | 2022年4月21日 | $40,609 | 2022年6月06日 | $31,443 | 45天 | +45.1% |
| 做多 | 2022年4月21日 | $42,693 | 2022年4月21日 | $40,609 | 0天 | -9.8% |
| 做空 | 2022年4月08日 | $42,958 | 2022年4月21日 | $42,693 | 12天 | +1.2% |
| 做多 | 2022年3月16日 | $40,310 | 2022年4月08日 | $42,958 | 23天 | +13.1% |
| 做空 | 2022年3月10日 | $39,541 | 2022年3月16日 | $40,310 | 6天 | -3.9% |
| 做多 | 2022年3月09日 | $41,218 | 2022年3月10日 | $39,541 | 1天 | -8.1% |
| 做空 | 2022年3月04日 | $40,606 | 2022年3月09日 | $41,218 | 4天 | -3.0% |
| 做多 | 2022年2月28日 | $41,010 | 2022年3月04日 | $40,606 | 4天 | -2.0% |
| 做空 | 2022年2月17日 | $41,293 | 2022年2月28日 | $41,010 | 10天 | +1.4% |
| 做多 | 2022年2月05日 | $41,471 | 2022年2月17日 | $41,293 | 12天 | -0.9% |
| 做空 | 2021年12月28日 | $48,030 | 2022年2月05日 | $41,471 | 38天 | +27.3% |
| 做多 | 2021年12月23日 | $50,060 | 2021年12月28日 | $48,030 | 5天 | -8.1% |
| 做空 | 2021年12月02日 | $56,300 | 2021年12月23日 | $50,060 | 21天 | +22.2% |
| 做多 | 2021年12月01日 | $58,536 | 2021年12月02日 | $56,300 | 0天 | -7.6% |
| 做空 | 2021年11月16日 | $61,211 | 2021年12月01日 | $58,536 | 15天 | +8.7% |
| 做多 | 2021年10月01日 | $44,788 | 2021年11月16日 | $61,211 | 45天 | +73.3% |
| 做空 | 2021年9月20日 | $45,938 | 2021年10月01日 | $44,788 | 11天 | +5.0% |
| 做多 | 2021年9月15日 | $47,731 | 2021年9月20日 | $45,938 | 4天 | -7.5% |
| 做空 | 2021年9月07日 | $46,656 | 2021年9月15日 | $47,731 | 7天 | -4.6% |
| 做多 | 2021年7月24日 | $34,423 | 2021年9月07日 | $46,656 | 44天 | +71.1% |
| 做空 | 2021年6月18日 | $37,676 | 2021年7月24日 | $34,423 | 36天 | +17.3% |
| 做多 | 2021年6月14日 | $40,543 | 2021年6月18日 | $37,676 | 3天 | -14.1% |
| 做空 | 2021年5月12日 | $55,013 | 2021年6月14日 | $40,543 | 32天 | +52.6% |
| 做多 | 2021年5月12日 | $57,757 | 2021年5月12日 | $55,013 | 0天 | -9.5% |
| 做空 | 2021年5月11日 | $54,600 | 2021年5月12日 | $57,757 | 1天 | -11.6% |
| 做多 | 2021年5月05日 | $56,983 | 2021年5月11日 | $54,600 | 5天 | -8.4% |
| 做空 | 2021年5月04日 | $53,799 | 2021年5月05日 | $56,983 | 0天 | -11.8% |
| 做多 | 2021年4月30日 | $57,180 | 2021年5月04日 | $53,799 | 4天 | -11.8% |
| 做空 | 2021年4月18日 | $55,014 | 2021年4月30日 | $57,180 | 12天 | -7.9% |
| 做多 | 2021年3月27日 | $56,433 | 2021年4月18日 | $55,014 | 21天 | -5.0% |
| 做空 | 2021年3月24日 | $52,534 | 2021年3月27日 | $56,433 | 2天 | -14.8% |
| 做多 | 2021年1月29日 | $34,150 | 2021年3月24日 | $52,534 | 54天 | +107.7% |
| 做空 | 2021年1月21日 | $31,180 | 2021年1月29日 | $34,150 | 7天 | -19.1% |
| 做多 | 2020年10月08日 | $10,737 | 2021年1月21日 | $31,180 | 105天 | +380.8% |
| 做空 | 2020年10月06日 | $10,571 | 2020年10月08日 | $10,737 | 1天 | -3.1% |
| 做多 | 2020年10月05日 | $10,726 | 2020年10月06日 | $10,571 | 1天 | -2.9% |
| 做空 | 2020年10月01日 | $10,523 | 2020年10月05日 | $10,726 | 3天 | -3.9% |
| 做多 | 2020年9月28日 | $10,888 | 2020年10月01日 | $10,523 | 3天 | -6.7% |
| 做空 | 2020年9月21日 | $10,415 | 2020年9月28日 | $10,888 | 6天 | -9.1% |
| 做多 | 2020年9月15日 | $10,835 | 2020年9月21日 | $10,415 | 6天 | -7.7% |
| 做空 | 2020年9月03日 | $10,819 | 2020年9月15日 | $10,835 | 12天 | -0.3% |
| 做多 | 2020年7月21日 | $9,315 | 2020年9月03日 | $10,819 | 44天 | +32.3% |
| 做空 | 2020年7月16日 | $9,124 | 2020年7月21日 | $9,315 | 5天 | -4.2% |
| 做多 | 2020年7月06日 | $9,270 | 2020年7月16日 | $9,124 | 9天 | -3.2% |
| 做空 | 2020年6月24日 | $9,378 | 2020年7月06日 | $9,270 | 12天 | +2.3% |
| 做多 | 2020年6月22日 | $9,586 | 2020年6月24日 | $9,378 | 1天 | -4.3% |
| 做空 | 2020年6月11日 | $9,117 | 2020年6月22日 | $9,586 | 11天 | -10.3% |
| 做多 | 2020年4月22日 | $7,061 | 2020年6月11日 | $9,117 | 50天 | +58.2% |
| 做空 | 2020年4月20日 | $6,873 | 2020年4月22日 | $7,061 | 1天 | -5.5% |
| 做多 | 2020年4月16日 | $7,045 | 2020年4月20日 | $6,873 | 4天 | -4.9% |
| 做空 | 2020年4月13日 | $6,719 | 2020年4月16日 | $7,045 | 3天 | -9.7% |
| 做多 | 2020年4月12日 | $7,142 | 2020年4月13日 | $6,719 | 0天 | -11.9% |
| 做空 | 2020年4月10日 | $6,766 | 2020年4月12日 | $7,142 | 2天 | -11.1% |
| 做多 | 2020年4月02日 | $6,917 | 2020年4月10日 | $6,766 | 7天 | -4.3% |
| 做空 | 2020年2月26日 | $9,205 | 2020年4月02日 | $6,917 | 36天 | +49.7% |
| 做 多 | 2020年1月05日 | $7,459 | 2020年2月26日 | $9,205 | 52天 | +46.8% |
| 做空 | 2019年11月08日 | $8,811 | 2020年1月05日 | $7,459 | 57天 | +30.7% |
| 做多 | 2019年10月25日 | $8,263 | 2019年11月08日 | $8,811 | 13天 | +13.2% |
| 做空 | 2019年9月16日 | $10,148 | 2019年10月25日 | $8,263 | 39天 | +37.2% |
| 做多 | 2019年9月12日 | $10,389 | 2019年9月16日 | $10,148 | 3天 | -4.6% |
| 做空 | 2019年9月09日 | $10,147 | 2019年9月12日 | $10,389 | 3天 | -4.8% |
| 做多 | 2019年9月02日 | $10,379 | 2019年9月09日 | $10,147 | 6天 | -4.5% |
| 做空 | 2019年8月21日 | $10,323 | 2019年9月02日 | $10,379 | 12天 | -1.1% |
| 做多 | 2019年8月20日 | $10,916 | 2019年8月21日 | $10,323 | 1天 | -10.9% |
| 做空 | 2019年8月14日 | $10,618 | 2019年8月20日 | $10,916 | 5天 | -5.6% |
| 做多 | 2019年8月01日 | $10,170 | 2019年8月14日 | $10,618 | 12天 | +8.8% |
| 做空 | 2019年7月15日 | $10,008 | 2019年8月01日 | $10,170 | 17天 | -3.2% |
| 做多 | 2019年3月27日 | $4,003 | 2019年7月15日 | $10,008 | 109天 | +300.0% |
| 做空 | 2019年3月26日 | $3,903 | 2019年3月27日 | $4,003 | 0天 | -5.1% |
| 做多 | 2019年2月08日 | $3,687 | 2019年3月26日 | $3,903 | 45天 | +11.7% |
| 做空 | 2019年1月10日 | $3,781 | 2019年2月08日 | $3,687 | 29天 | +5.0% |
| 做多 | 2019年1月06日 | $4,007 | 2019年1月10日 | $3,781 | 3天 | -11.3% |
| 做空 | 2018年12月25日 | $3,709 | 2019年1月06日 | $4,007 | 12天 | -16.1% |
| 做多 | 2018年12月20日 | $4,092 | 2018年12月25日 | $3,709 | 4天 | -18.7% |
| 做空 | 2018年11月09日 | $6,437 | 2018年12月20日 | $4,092 | 41天 | +72.9% |
| 做多 | 2018年11月07日 | $6,564 | 2018年11月09日 | $6,437 | 2天 | -3.9% |
| 做空 | 2018年10月19日 | $6,532 | 2018年11月07日 | $6,564 | 18天 | -1.0% |
| 做多 | 2018年10月15日 | $6,700 | 2018年10月19日 | $6,532 | 4天 | -5.0% |
| 做空 | 2018年10月10日 | $6,555 | 2018年10月15日 | $6,700 | 5天 | -4.4% |
| 做多 | 2018年10月08日 | $6,675 | 2018年10月10日 | $6,555 | 1天 | -3.6% |
| 做空 | 2018年10月07日 | $6,571 | 2018年10月08日 | $6,675 | 1天 | -3.2% |
| 做多 | 2018年10月05日 | $6,633 | 2018年10月07日 | $6,571 | 1天 | -1.9% |
| 做空 | 2018年9月29日 | $6,490 | 2018年10月05日 | $6,633 | 6天 | -4.4% |
| 做多 | 2018年9月28日 | $6,789 | 2018年9月29日 | $6,490 | 0天 | -8.8% |
| 做空 | 2018年9月25日 | $6,442 | 2018年9月28日 | $6,789 | 3天 | -10.8% |
| 做多 | 2018年9月21日 | $6,732 | 2018年9月25日 | $6,442 | 3天 | -8.6% |
| 做空 | 2018年9月06日 | $6,700 | 2018年9月21日 | $6,732 | 15天 | -1.0% |
| 做多 | 2018年8月28日 | $7,030 | 2018年9月06日 | $6,700 | 8天 | -9.4% |
| 做空 | 2018年8月02日 | $7,510 | 2018年8月28日 | $7,030 | 25天 | +12.8% |
| 做多 | 2018年7月16日 | $6,671 | 2018年8月02日 | $7,510 | 16天 | +25.2% |
| 做空 | 2018年5月08日 | $9,140 | 2018年7月16日 | $6,671 | 69天 | +54.0% |
| 做多 | 2018年4月15日 | $8,330 | 2018年5月08日 | $9,140 | 23天 | +19.4% |
| 做空 | 2018年3月07日 | $9,910 | 2018年4月15日 | $8,330 | 38天 | +31.9% |
滚动窗口分析
展示在所选范围内,若您以不同持有期开始使用机器人,可能获得的平均、最差和最佳收益。它考虑了每一个可能的入场时点——而不是某一次幸运的择时。
将固定长度的窗口(例如 1 年)在整个历史上逐日滑动,并计算每个起点对应区间的收益。
然后给出这些收益中的最差值、平均值和最佳值。这样您看到的是无论何时开始都可能面对的结果范围——而不是某一次幸运的择时。
常见问题解答
入门指南
分步截图,教您准备 Binance 账户并连接跟单。
- 01
在交易所跟单
在 Binance 或 Bybit 的跟单页面开始跟单 ExecutorBTC,无需额外应用,也无需 API 密钥。
- 02
交易自动复制
策略开仓和平仓的操作将按您设定的金额和杠杆自动同步到您的账户。
- 03
一切由您掌控
您可以随时在交易所修改设置、停止跟单或提取余额。







