مباشر · عقود BTC الآجلة · رافعة 2x

استراتيجية خوارزمية تراقب سوق BTC نيابةً عنك على مدار الساعة.

ExecutorBTC نظام لتتبّع الاتجاه صُمّم لالتقاط التحركات الكبيرة مع إبقاء الخسائر صغيرة. كل الرسوم البيانية والصفقات والتحليلات أدناه مبنية على بيانات تاريخية حقيقية - تحقّق منها بنفسك.

إجمالي الأصول المُدارة
$117,956
المتداولون بالنسخ حاليًا
45
⁦+102%⁩
متوسط العائد السنوي
متوسط آخر 5 سنوات
⁦+4.5%⁩
أسوأ فترة 12 شهرًا
لم تسجّل خسارة تاريخيًا
1+ سنة
استخدام مباشر
على حساب شخصي منذ 2025
8 سنة
السجل التاريخي
203 صفقة · مباشر + اختبار رجعي
الأداء

عائد المحفظة ومقارنته مع BTC

···
ExecutorBTCBTC (شراء واحتفاظ)اسحب على الرسم لتحديد فترة ومعرفة عائدها
الحاسبة

حاسبة الأداء السابق

اعرف كم ستكون قيمة استثمارك اليوم لو بدأت نسخ البوت في تاريخ معيّن. تعتمد على النتائج التاريخية للبوت (اختبار رجعي + تداول حي).

···
الاستراتيجية

كيف يعمل ExecutorBTC

نظام لتتبّع الاتجاه

ExecutorBTC بوت لتتبّع الاتجاه يتداول BTC. يهدف إلى التقاط تحركات السوق الكبيرة مع إبقاء الخسائر صغيرة. وتيرة التداول منخفضة وتبقى بعض المراكز مفتوحة لفترة طويلة، لذلك بقي الأثر الإجمالي لعمولات الصانع/الآخذ ورسوم التمويل دون ~5% سنويًا في الاستخدام المباشر طويل الأمد.

رافعة 2x، BTC فقط

يتداول النظام عقود BTC/USDT الآجلة فقط ويستخدم عادةً رافعة 2x. تفترض الاختبارات الرجعية استخدام 100% من رأس المال؛ أما الاستخدام المباشر فيستخدم عادةً نحو 85% لترك هامش أمان إضافي.

قائم على قواعد، مؤتمت بالكامل

تتم عمليات الدخول والخروج وفق قواعد ثابتة، دون أي تدخل عاطفي أو يدوي. يتخذ النظام القرار نفسه في كل مرة يواجه فيها ظروف السوق نفسها.

صريح بشأن المخاطر

لا توجد استراتيجية خالية من المخاطر. قد تحدث تراجعات قصيرة الأجل؛ والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تداول فقط برأس مال يمكنك تحمّل المخاطرة به.

الشفافية

سجل الصفقات الكامل

كل مركز فتحه البوت - لا شيء مخفي. صفِّ حسب نطاق التاريخ لمراجعتك الخاصة.

203 / 203 صفقة66 رابحة136 خاسرة⁦+8.4%⁩ متوسط العائد
الاتجاهالفتحالدخولالإغلاقالخروجالمدةالعائد
بيع 2x22 أكتوبر 2026$81,700مفتوحة-23 يوم-
شراء 2x20 أكتوبر 2026$83,27722 أكتوبر 2026$81,7001 يوم⁦‎-3.8%⁩
بيع 2x15 أكتوبر 2026$80,20920 أكتوبر 2026$83,2775 يوم⁦‎-7.6%⁩
شراء 2x12 أكتوبر 2026$84,22415 أكتوبر 2026$80,2093 يوم⁦‎-9.5%⁩
بيع 2x08 أكتوبر 2026$80,95412 أكتوبر 2026$84,2243 يوم⁦‎-8.1%⁩
شراء 2x17 أغسطس 2026$64,32608 أكتوبر 2026$80,95451 يوم⁦+51.7%⁩
بيع 2x10 أغسطس 2026$63,90517 أغسطس 2026$64,3267 يوم⁦‎-1.3%⁩
شراء 2x07 أغسطس 2026$65,29210 أغسطس 2026$63,9053 يوم⁦‎-4.3%⁩
بيع 2x24 يوليو 2026$64,15507 أغسطس 2026$65,29213 يوم⁦‎-3.5%⁩
شراء 2x21 يوليو 2026$66,78624 يوليو 2026$64,1553 يوم⁦‎-7.9%⁩
بيع 2x16 مايو 2026$77,96021 يوليو 2026$66,78666 يوم⁦+28.7%⁩
شراء 2x06 أبريل 2026$69,72816 مايو 2026$77,96040 يوم⁦+23.6%⁩
بيع 2x19 مارس 2026$70,19106 أبريل 2026$69,72818 يوم⁦+1.3%⁩
شراء 2x10 مارس 2026$71,46819 مارس 2026$70,1918 يوم⁦‎-3.6%⁩
بيع 2x06 مارس 2026$67,95510 مارس 2026$71,4683 يوم⁦‎-10.3%⁩
شراء 2x04 مارس 2026$71,01106 مارس 2026$67,9552 يوم⁦‎-8.6%⁩
بيع 2x20 يناير 2026$91,62404 مارس 2026$71,01143 يوم⁦+45.0%⁩
شراء 2x02 يناير 2026$89,66620 يناير 2026$91,62417 يوم⁦+4.4%⁩
بيع 2x29 أكتوبر 2025$110,80602 يناير 2026$89,66664 يوم⁦+38.2%⁩
شراء 2x26 أكتوبر 2025$114,68129 أكتوبر 2025$110,8062 يوم⁦‎-6.8%⁩
بيع 2x10 أكتوبر 2025$114,26726 أكتوبر 2025$114,68116 يوم⁦‎-0.7%⁩
شراء 2x29 سبتمبر 2025$114,03410 أكتوبر 2025$114,26711 يوم⁦+0.4%⁩
بيع 2x22 سبتمبر 2025$112,80129 سبتمبر 2025$114,0347 يوم⁦‎-2.2%⁩
شراء 2x10 سبتمبر 2025$112,55422 سبتمبر 2025$112,80111 يوم⁦+0.4%⁩
بيع 2x09 سبتمبر 2025$110,88110 سبتمبر 2025$112,5540 يوم⁦‎-3.0%⁩
شراء 2x05 سبتمبر 2025$112,95409 سبتمبر 2025$110,8814 يوم⁦‎-3.7%⁩
بيع 2x24 أغسطس 2025$112,60005 سبتمبر 2025$112,95411 يوم⁦‎-0.6%⁩
شراء 2x22 أغسطس 2025$117,02424 أغسطس 2025$112,6002 يوم⁦‎-7.6%⁩
بيع 2x18 أغسطس 2025$115,45322 أغسطس 2025$117,0244 يوم⁦‎-2.7%⁩
شراء 2x23 يونيو 2025$105,53818 أغسطس 2025$115,45355 يوم⁦+18.8%⁩
بيع 2x20 يونيو 2025$103,94023 يونيو 2025$105,5383 يوم⁦‎-3.1%⁩
شراء 2x20 يونيو 2025$105,96020 يونيو 2025$103,9400 يوم⁦‎-3.8%⁩
بيع 2x17 يونيو 2025$103,63120 يونيو 2025$105,9602 يوم⁦‎-4.5%⁩
شراء 2x12 أبريل 2025$85,00817 يونيو 2025$103,63166 يوم⁦+43.8%⁩
بيع 2x28 مارس 2025$85,21312 أبريل 2025$85,00815 يوم⁦+0.5%⁩
شراء 2x24 مارس 2025$87,41628 مارس 2025$85,2133 يوم⁦‎-5.0%⁩
بيع 2x21 فبراير 2025$96,54424 مارس 2025$87,41630 يوم⁦+18.9%⁩
شراء 2x21 فبراير 2025$99,33521 فبراير 2025$96,5440 يوم⁦‎-5.6%⁩
بيع 2x02 فبراير 2025$99,20721 فبراير 2025$99,33519 يوم⁦‎-0.3%⁩
شراء 2x14 يناير 2025$97,15902 فبراير 2025$99,20718 يوم⁦+4.2%⁩
بيع 2x08 يناير 2025$96,27514 يناير 2025$97,1596 يوم⁦‎-1.8%⁩
شراء 2x02 يناير 2025$97,25608 يناير 2025$96,2755 يوم⁦‎-2.0%⁩
بيع 2x19 ديسمبر 2024$96,41002 يناير 2025$97,25613 يوم⁦‎-1.8%⁩
شراء 2x11 أكتوبر 2024$63,08619 ديسمبر 2024$96,41069 يوم⁦+105.6%⁩
بيع 2x09 أكتوبر 2024$61,03211 أكتوبر 2024$63,0862 يوم⁦‎-6.7%⁩
شراء 2x07 أكتوبر 2024$63,67809 أكتوبر 2024$61,0322 يوم⁦‎-8.3%⁩
بيع 2x01 أكتوبر 2024$60,80907 أكتوبر 2024$63,6785 يوم⁦‎-9.4%⁩
شراء 2x17 سبتمبر 2024$60,26501 أكتوبر 2024$60,80914 يوم⁦+1.8%⁩
بيع 2x27 أغسطس 2024$60,42017 سبتمبر 2024$60,26520 يوم⁦+0.5%⁩
شراء 2x23 أغسطس 2024$63,00027 أغسطس 2024$60,4204 يوم⁦‎-8.2%⁩
بيع 2x01 أغسطس 2024$62,90723 أغسطس 2024$63,00022 يوم⁦‎-0.3%⁩
شراء 2x14 يوليو 2024$61,27601 أغسطس 2024$62,90717 يوم⁦+5.3%⁩
بيع 2x13 يونيو 2024$66,47014 يوليو 2024$61,27631 يوم⁦+15.6%⁩
شراء 2x12 يونيو 2024$69,96113 يونيو 2024$66,4701 يوم⁦‎-10.0%⁩
بيع 2x11 يونيو 2024$66,24412 يونيو 2024$69,9610 يوم⁦‎-11.2%⁩
شراء 2x15 مايو 2024$62,67511 يونيو 2024$66,24427 يوم⁦+11.4%⁩
بيع 2x09 مايو 2024$60,80615 مايو 2024$62,6756 يوم⁦‎-6.1%⁩
شراء 2x04 مايو 2024$63,38409 مايو 2024$60,8065 يوم⁦‎-8.1%⁩
بيع 2x13 أبريل 2024$65,88704 مايو 2024$63,38421 يوم⁦+7.6%⁩
شراء 2x10 أبريل 2024$70,08413 أبريل 2024$65,8872 يوم⁦‎-12.0%⁩
بيع 2x10 أبريل 2024$67,97610 أبريل 2024$70,0840 يوم⁦‎-6.2%⁩
شراء 2x04 أبريل 2024$68,84910 أبريل 2024$67,9765 يوم⁦‎-2.5%⁩
بيع 2x02 أبريل 2024$66,08104 أبريل 2024$68,8492 يوم⁦‎-8.4%⁩
شراء 2x28 يناير 2024$42,72002 أبريل 2024$66,08165 يوم⁦+109.4%⁩
بيع 2x12 يناير 2024$42,51028 يناير 2024$42,72015 يوم⁦‎-1.0%⁩
شراء 2x04 يناير 2024$43,67612 يناير 2024$42,5108 يوم⁦‎-5.3%⁩
بيع 2x03 يناير 2024$42,52904 يناير 2024$43,6761 يوم⁦‎-5.4%⁩
شراء 2x16 أكتوبر 2023$27,91603 يناير 2024$42,52979 يوم⁦+104.7%⁩
بيع 2x11 أكتوبر 2023$27,12116 أكتوبر 2023$27,9165 يوم⁦‎-5.9%⁩
شراء 2x28 سبتمبر 2023$27,02011 أكتوبر 2023$27,12112 يوم⁦+0.7%⁩
بيع 2x27 سبتمبر 2023$26,19328 سبتمبر 2023$27,0201 يوم⁦‎-6.3%⁩
شراء 2x27 سبتمبر 2023$26,76727 سبتمبر 2023$26,1930 يوم⁦‎-4.3%⁩
بيع 2x25 سبتمبر 2023$26,24827 سبتمبر 2023$26,7672 يوم⁦‎-3.9%⁩
شراء 2x18 سبتمبر 2023$27,37125 سبتمبر 2023$26,2486 يوم⁦‎-8.2%⁩
بيع 2x15 أغسطس 2023$29,28318 سبتمبر 2023$27,37133 يوم⁦+13.1%⁩
شراء 2x08 أغسطس 2023$29,57915 أغسطس 2023$29,2837 يوم⁦‎-2.0%⁩
بيع 2x02 أغسطس 2023$29,02608 أغسطس 2023$29,5795 يوم⁦‎-3.8%⁩
شراء 2x02 أغسطس 2023$29,70602 أغسطس 2023$29,0260 يوم⁦‎-4.6%⁩
بيع 2x30 يوليو 2023$29,20202 أغسطس 2023$29,7062 يوم⁦‎-3.4%⁩
شراء 2x17 يونيو 2023$26,69030 يوليو 2023$29,20243 يوم⁦+18.8%⁩
بيع 2x07 يونيو 2023$26,44417 يونيو 2023$26,6909 يوم⁦‎-1.9%⁩
شراء 2x06 يونيو 2023$27,08007 يونيو 2023$26,4440 يوم⁦‎-4.7%⁩
بيع 2x01 يونيو 2023$26,78006 يونيو 2023$27,0805 يوم⁦‎-2.2%⁩
شراء 2x28 مايو 2023$27,59001 يونيو 2023$26,7803 يوم⁦‎-5.9%⁩
بيع 2x08 مايو 2023$28,22028 مايو 2023$27,59020 يوم⁦+4.5%⁩
شراء 2x03 مايو 2023$28,92408 مايو 2023$28,2204 يوم⁦‎-4.9%⁩
بيع 2x01 مايو 2023$27,84303 مايو 2023$28,9242 يوم⁦‎-7.8%⁩
شراء 2x26 أبريل 2023$28,72701 مايو 2023$27,8435 يوم⁦‎-6.2%⁩
بيع 2x20 أبريل 2023$28,44326 أبريل 2023$28,7275 يوم⁦‎-2.0%⁩
شراء 2x13 مارس 2023$22,44620 أبريل 2023$28,44338 يوم⁦+53.4%⁩
بيع 2x03 مارس 2023$22,15013 مارس 2023$22,4469 يوم⁦‎-2.7%⁩
شراء 2x09 يناير 2023$17,12803 مارس 2023$22,15053 يوم⁦+58.6%⁩
بيع 2x16 ديسمبر 2022$17,03909 يناير 2023$17,12823 يوم⁦‎-1.0%⁩
شراء 2x13 ديسمبر 2022$17,89816 ديسمبر 2022$17,0392 يوم⁦‎-9.6%⁩
بيع 2x08 نوفمبر 2022$20,14913 ديسمبر 2022$17,89835 يوم⁦+22.3%⁩
شراء 2x25 أكتوبر 2022$19,74808 نوفمبر 2022$20,14913 يوم⁦+4.1%⁩
بيع 2x07 أكتوبر 2022$19,61725 أكتوبر 2022$19,74818 يوم⁦‎-1.3%⁩
شراء 2x04 أكتوبر 2022$20,32607 أكتوبر 2022$19,6172 يوم⁦‎-7.0%⁩
بيع 2x13 سبتمبر 2022$20,24604 أكتوبر 2022$20,32621 يوم⁦‎-0.8%⁩
شراء 2x12 سبتمبر 2022$22,19413 سبتمبر 2022$20,2461 يوم⁦‎-17.5%⁩
بيع 2x17 أغسطس 2022$23,42412 سبتمبر 2022$22,19425 يوم⁦+10.5%⁩
شراء 2x10 أغسطس 2022$23,98517 أغسطس 2022$23,4247 يوم⁦‎-4.7%⁩
بيع 2x10 أغسطس 2022$22,77210 أغسطس 2022$23,9850 يوم⁦‎-10.7%⁩
شراء 2x27 يوليو 2022$22,55410 أغسطس 2022$22,77213 يوم⁦+1.9%⁩
بيع 2x26 يوليو 2022$21,31127 يوليو 2022$22,5541 يوم⁦‎-11.7%⁩
شراء 2x18 يوليو 2022$22,29026 يوليو 2022$21,3117 يوم⁦‎-8.8%⁩
بيع 2x08 يونيو 2022$30,24818 يوليو 2022$22,29040 يوم⁦+52.6%⁩
شراء 2x07 يونيو 2022$31,06008 يونيو 2022$30,2480 يوم⁦‎-5.2%⁩
بيع 2x07 يونيو 2022$30,19807 يونيو 2022$31,0600 يوم⁦‎-5.7%⁩
شراء 2x06 يونيو 2022$31,44307 يونيو 2022$30,1980 يوم⁦‎-7.9%⁩
بيع 2x21 أبريل 2022$40,60906 يونيو 2022$31,44345 يوم⁦+45.1%⁩
شراء 2x21 أبريل 2022$42,69321 أبريل 2022$40,6090 يوم⁦‎-9.8%⁩
بيع 2x08 أبريل 2022$42,95821 أبريل 2022$42,69312 يوم⁦+1.2%⁩
شراء 2x16 مارس 2022$40,31008 أبريل 2022$42,95823 يوم⁦+13.1%⁩
بيع 2x10 مارس 2022$39,54116 مارس 2022$40,3106 يوم⁦‎-3.9%⁩
شراء 2x09 مارس 2022$41,21810 مارس 2022$39,5411 يوم⁦‎-8.1%⁩
بيع 2x04 مارس 2022$40,60609 مارس 2022$41,2184 يوم⁦‎-3.0%⁩
شراء 2x28 فبراير 2022$41,01004 مارس 2022$40,6064 يوم⁦‎-2.0%⁩
بيع 2x17 فبراير 2022$41,29328 فبراير 2022$41,01010 يوم⁦+1.4%⁩
شراء 2x05 فبراير 2022$41,47117 فبراير 2022$41,29312 يوم⁦‎-0.9%⁩
بيع 2x28 ديسمبر 2021$48,03005 فبراير 2022$41,47138 يوم⁦+27.3%⁩
شراء 2x23 ديسمبر 2021$50,06028 ديسمبر 2021$48,0305 يوم⁦‎-8.1%⁩
بيع 2x02 ديسمبر 2021$56,30023 ديسمبر 2021$50,06021 يوم⁦+22.2%⁩
شراء 2x01 ديسمبر 2021$58,53602 ديسمبر 2021$56,3000 يوم⁦‎-7.6%⁩
بيع 2x16 نوفمبر 2021$61,21101 ديسمبر 2021$58,53615 يوم⁦+8.7%⁩
شراء 2x01 أكتوبر 2021$44,78816 نوفمبر 2021$61,21145 يوم⁦+73.3%⁩
بيع 2x20 سبتمبر 2021$45,93801 أكتوبر 2021$44,78811 يوم⁦+5.0%⁩
شراء 2x15 سبتمبر 2021$47,73120 سبتمبر 2021$45,9384 يوم⁦‎-7.5%⁩
بيع 2x07 سبتمبر 2021$46,65615 سبتمبر 2021$47,7317 يوم⁦‎-4.6%⁩
شراء 2x24 يوليو 2021$34,42307 سبتمبر 2021$46,65644 يوم⁦+71.1%⁩
بيع 2x18 يونيو 2021$37,67624 يوليو 2021$34,42336 يوم⁦+17.3%⁩
شراء 2x14 يونيو 2021$40,54318 يونيو 2021$37,6763 يوم⁦‎-14.1%⁩
بيع 2x12 مايو 2021$55,01314 يونيو 2021$40,54332 يوم⁦+52.6%⁩
شراء 2x12 مايو 2021$57,75712 مايو 2021$55,0130 يوم⁦‎-9.5%⁩
بيع 2x11 مايو 2021$54,60012 مايو 2021$57,7571 يوم⁦‎-11.6%⁩
شراء 2x05 مايو 2021$56,98311 مايو 2021$54,6005 يوم⁦‎-8.4%⁩
بيع 2x04 مايو 2021$53,79905 مايو 2021$56,9830 يوم⁦‎-11.8%⁩
شراء 2x30 أبريل 2021$57,18004 مايو 2021$53,7994 يوم⁦‎-11.8%⁩
بيع 2x18 أبريل 2021$55,01430 أبريل 2021$57,18012 يوم⁦‎-7.9%⁩
شراء 2x27 مارس 2021$56,43318 أبريل 2021$55,01421 يوم⁦‎-5.0%⁩
بيع 2x24 مارس 2021$52,53427 مارس 2021$56,4332 يوم⁦‎-14.8%⁩
شراء 2x29 يناير 2021$34,15024 مارس 2021$52,53454 يوم⁦+107.7%⁩
بيع 2x21 يناير 2021$31,18029 يناير 2021$34,1507 يوم⁦‎-19.1%⁩
شراء 2x08 أكتوبر 2020$10,73721 يناير 2021$31,180105 يوم⁦+380.8%⁩
بيع 2x06 أكتوبر 2020$10,57108 أكتوبر 2020$10,7371 يوم⁦‎-3.1%⁩
شراء 2x05 أكتوبر 2020$10,72606 أكتوبر 2020$10,5711 يوم⁦‎-2.9%⁩
بيع 2x01 أكتوبر 2020$10,52305 أكتوبر 2020$10,7263 يوم⁦‎-3.9%⁩
شراء 2x28 سبتمبر 2020$10,88801 أكتوبر 2020$10,5233 يوم⁦‎-6.7%⁩
بيع 2x21 سبتمبر 2020$10,41528 سبتمبر 2020$10,8886 يوم⁦‎-9.1%⁩
شراء 2x15 سبتمبر 2020$10,83521 سبتمبر 2020$10,4156 يوم⁦‎-7.7%⁩
بيع 2x03 سبتمبر 2020$10,81915 سبتمبر 2020$10,83512 يوم⁦‎-0.3%⁩
شراء 2x21 يوليو 2020$9,31503 سبتمبر 2020$10,81944 يوم⁦+32.3%⁩
بيع 2x16 يوليو 2020$9,12421 يوليو 2020$9,3155 يوم⁦‎-4.2%⁩
شراء 2x06 يوليو 2020$9,27016 يوليو 2020$9,1249 يوم⁦‎-3.2%⁩
بيع 2x24 يونيو 2020$9,37806 يوليو 2020$9,27012 يوم⁦+2.3%⁩
شراء 2x22 يونيو 2020$9,58624 يونيو 2020$9,3781 يوم⁦‎-4.3%⁩
بيع 2x11 يونيو 2020$9,11722 يونيو 2020$9,58611 يوم⁦‎-10.3%⁩
شراء 2x22 أبريل 2020$7,06111 يونيو 2020$9,11750 يوم⁦+58.2%⁩
بيع 2x20 أبريل 2020$6,87322 أبريل 2020$7,0611 يوم⁦‎-5.5%⁩
شراء 2x16 أبريل 2020$7,04520 أبريل 2020$6,8734 يوم⁦‎-4.9%⁩
بيع 2x13 أبريل 2020$6,71916 أبريل 2020$7,0453 يوم⁦‎-9.7%⁩
شراء 2x12 أبريل 2020$7,14213 أبريل 2020$6,7190 يوم⁦‎-11.9%⁩
بيع 2x10 أبريل 2020$6,76612 أبريل 2020$7,1422 يوم⁦‎-11.1%⁩
شراء 2x02 أبريل 2020$6,91710 أبريل 2020$6,7667 يوم⁦‎-4.3%⁩
بيع 2x26 فبراير 2020$9,20502 أبريل 2020$6,91736 يوم⁦+49.7%⁩
شراء 2x05 يناير 2020$7,45926 فبراير 2020$9,20552 يوم⁦+46.8%⁩
بيع 2x08 نوفمبر 2019$8,81105 يناير 2020$7,45957 يوم⁦+30.7%⁩
شراء 2x25 أكتوبر 2019$8,26308 نوفمبر 2019$8,81113 يوم⁦+13.2%⁩
بيع 2x16 سبتمبر 2019$10,14825 أكتوبر 2019$8,26339 يوم⁦+37.2%⁩
شراء 2x12 سبتمبر 2019$10,38916 سبتمبر 2019$10,1483 يوم⁦‎-4.6%⁩
بيع 2x09 سبتمبر 2019$10,14712 سبتمبر 2019$10,3893 يوم⁦‎-4.8%⁩
شراء 2x02 سبتمبر 2019$10,37909 سبتمبر 2019$10,1476 يوم⁦‎-4.5%⁩
بيع 2x21 أغسطس 2019$10,32302 سبتمبر 2019$10,37912 يوم⁦‎-1.1%⁩
شراء 2x20 أغسطس 2019$10,91621 أغسطس 2019$10,3231 يوم⁦‎-10.9%⁩
بيع 2x14 أغسطس 2019$10,61820 أغسطس 2019$10,9165 يوم⁦‎-5.6%⁩
شراء 2x01 أغسطس 2019$10,17014 أغسطس 2019$10,61812 يوم⁦+8.8%⁩
بيع 2x15 يوليو 2019$10,00801 أغسطس 2019$10,17017 يوم⁦‎-3.2%⁩
شراء 2x27 مارس 2019$4,00315 يوليو 2019$10,008109 يوم⁦+300.0%⁩
بيع 2x26 مارس 2019$3,90327 مارس 2019$4,0030 يوم⁦‎-5.1%⁩
شراء 2x08 فبراير 2019$3,68726 مارس 2019$3,90345 يوم⁦+11.7%⁩
بيع 2x10 يناير 2019$3,78108 فبراير 2019$3,68729 يوم⁦+5.0%⁩
شراء 2x06 يناير 2019$4,00710 يناير 2019$3,7813 يوم⁦‎-11.3%⁩
بيع 2x25 ديسمبر 2018$3,70906 يناير 2019$4,00712 يوم⁦‎-16.1%⁩
شراء 2x20 ديسمبر 2018$4,09225 ديسمبر 2018$3,7094 يوم⁦‎-18.7%⁩
بيع 2x09 نوفمبر 2018$6,43720 ديسمبر 2018$4,09241 يوم⁦+72.9%⁩
شراء 2x07 نوفمبر 2018$6,56409 نوفمبر 2018$6,4372 يوم⁦‎-3.9%⁩
بيع 2x19 أكتوبر 2018$6,53207 نوفمبر 2018$6,56418 يوم⁦‎-1.0%⁩
شراء 2x15 أكتوبر 2018$6,70019 أكتوبر 2018$6,5324 يوم⁦‎-5.0%⁩
بيع 2x10 أكتوبر 2018$6,55515 أكتوبر 2018$6,7005 يوم⁦‎-4.4%⁩
شراء 2x08 أكتوبر 2018$6,67510 أكتوبر 2018$6,5551 يوم⁦‎-3.6%⁩
بيع 2x07 أكتوبر 2018$6,57108 أكتوبر 2018$6,6751 يوم⁦‎-3.2%⁩
شراء 2x05 أكتوبر 2018$6,63307 أكتوبر 2018$6,5711 يوم⁦‎-1.9%⁩
بيع 2x29 سبتمبر 2018$6,49005 أكتوبر 2018$6,6336 يوم⁦‎-4.4%⁩
شراء 2x28 سبتمبر 2018$6,78929 سبتمبر 2018$6,4900 يوم⁦‎-8.8%⁩
بيع 2x25 سبتمبر 2018$6,44228 سبتمبر 2018$6,7893 يوم⁦‎-10.8%⁩
شراء 2x21 سبتمبر 2018$6,73225 سبتمبر 2018$6,4423 يوم⁦‎-8.6%⁩
بيع 2x06 سبتمبر 2018$6,70021 سبتمبر 2018$6,73215 يوم⁦‎-1.0%⁩
شراء 2x28 أغسطس 2018$7,03006 سبتمبر 2018$6,7008 يوم⁦‎-9.4%⁩
بيع 2x02 أغسطس 2018$7,51028 أغسطس 2018$7,03025 يوم⁦+12.8%⁩
شراء 2x16 يوليو 2018$6,67102 أغسطس 2018$7,51016 يوم⁦+25.2%⁩
بيع 2x08 مايو 2018$9,14016 يوليو 2018$6,67169 يوم⁦+54.0%⁩
شراء 2x15 أبريل 2018$8,33008 مايو 2018$9,14023 يوم⁦+19.4%⁩
بيع 2x07 مارس 2018$9,91015 أبريل 2018$8,33038 يوم⁦+31.9%⁩
تحليل معمّق

تحليل النافذة المتحركة

يعرض متوسط العوائد وأسوأها وأفضلها التي كنت ستحققها لو بدأت استخدام البوت لفترات احتفاظ مختلفة ضمن النطاق المحدد. يأخذ في الحسبان كل لحظة دخول ممكنة - لا توقيتًا محظوظًا واحدًا.

جارٍ تحميل بيانات التحليل…
ما هي النافذة المتحركة؟

تُحرَّك نافذة ثابتة الطول (مثل سنة واحدة) عبر التاريخ كله يومًا بيوم، ويُحسب عائد تلك الفترة لكل نقطة بداية.

التاريخ الكاملالنافذة تتحرك ←

ثم يُعرض الأسوأ والمتوسط والأفضل من هذه العوائد. وهكذا ترى نطاق النتائج التي قد تواجهها أينما بدأت - لا توقيتًا محظوظًا واحدًا.

الأسوأ
المتوسط
الأفضل
الأسئلة الشائعة

الأسئلة المتكررة

تناسب من يفكرون على المدى الطويل ويرغبون في تنويع محافظهم، وقد صُممت خصوصًا لمن يريد استثمار جزء من رأس ماله لا يحتاجه على المدى القصير. عند احتساب الاختبار الرجعي (Backtest) والفترة التي عمل فيها الروبوت فعليًا على المنصات معًا، يتجاوز متوسط العائد السنوي التاريخي 100%. تختلف النتائج الفردية بحسب وقت بدء المتابعة: فالمتابع الذي ينضم في توقيت سيئ ويغادر مبكرًا قد يتكبّد خسارة. وعلى مستوى جميع المتابعين، فإن العائد الإجمالي على الاستثمار (ROI) إيجابي حتى الآن. قد تختلف النتائج المستقبلية.

قد لا يناسب المستثمرين الباحثين عن مكاسب قصيرة الأجل. فبما أن الاستراتيجية تستهدف الحركات الكبيرة، تبقى بعض المراكز مفتوحة لفترات طويلة وقد يكون عدد الصفقات قليلًا؛ لذلك قد لا يظهر الأداء المتوقع خلال بضعة أسابيع أو أشهر. وتُظهر التحليلات التاريخية نتائج أكثر استقرارًا على فترات أطول، لذا فمن الأنسب إضافة رأس المال على فترات منتظمة (شهريًا مثلًا) بدلًا من مبلغ كبير دفعة واحدة، مع نظرة طويلة الأجل.

طُوّرت الاستراتيجية باستخدام بيانات تاريخية وتعمل اليوم بشكل حي. في الاختبارات الرجعية (Backtest) باستخدام نوافذ سنوية متحركة، لم تُظهر أي من الفترات المدروسة خسارة سنوية؛ لكن الاختبار الرجعي محاكاة وليس نتيجة صفقات حقيقية. قد تتغير ديناميكيات السوق. راجع الرسوم البيانية والصفقات والتحليلات لتكوّن تقييمك الخاص.

في نسخ التداول تبقى أصولك في حسابك الخاص ولا يصل إليها أحد سواك. يقتصر النظام على نسخ فتح الصفقات وإغلاقها. ويمكنك تحديد قيود إضافية، مثل السماح بتداول BTC فقط ورافعة مالية قصوى 2x.

وعند تقييم أي محفظة يُنصح بمراجعة الأداء السابق والرافعة المالية والأصول المتداولة والحد الأقصى للتراجع. والهدف نهج مضبوط وطويل الأجل بدلًا من صفقات قصيرة الأجل عالية المخاطر.

نعم. تسمح المنصات للمستخدمين باستخدام الرافعة التي يحددونها. لكن الرافعة الموصى بها هي 2x، ولا يُنصح بأي رافعة تتجاوز 3x.

تحوّل منصات نسخ التداول جزءًا من أرباح المتابعين إلى مدير الاستراتيجية. وتبلغ هذه النسبة عادةً 10% كحد أدنى، ويعتمد النظام هذه النسبة القياسية. ولا يُقتطع شيء في الفترات التي لا تتحقق فيها أرباح.

نعم. يتواصل العمل على تحسين أداء ExecutorBTC، وتُطرح إصدارات جديدة على فترات منتظمة. كما يُخطَّط مستقبلًا لاستراتيجيات للعملات البديلة والأصول غير المشفرة.

الدليل

دليل البدء

لقطات شاشة خطوة بخطوة لتجهيز حسابك على Binance والاتصال بنسخ التداول.

ابدأ في 3 خطوات
  1. 01

    تابِع من منصتك

    ابدأ متابعة ExecutorBTC من صفحة نسخ التداول في Binance أو Bybit، دون تطبيق إضافي أو مفتاح API.

  2. 02

    تُنسخ الصفقات تلقائيًا

    تنعكس المراكز التي تفتحها الاستراتيجية وتغلقها على حسابك تلقائيًا، بالمبلغ والرافعة اللذين تحددهما.

  3. 03

    التحكم بيدك

    يمكنك تغيير إعداداتك أو إيقاف النسخ أو سحب رصيدك في أي وقت من منصتك.

خطوات إعداد BINANCE· اضغط للتكبير
خطوة إعداد Binance 11
خطوة إعداد Binance 22
خطوة إعداد Binance 33
خطوة إعداد Binance 44
خطوة إعداد Binance 55
خطوة إعداد Binance 66
اتصل

نوّع محفظتك مع ExecutorBTC

عند الاتصال عبر نسخ التداول تبقى أموالك في حسابك الخاص؛ ينسخ البوت الصفقات تلقائيًا فقط.

تواصل معنا:info@executortrading.com